| Italia | ||||
| Campania | ||||
| Costa d'Amalfi Marisa Cuomo | 2022 | € 40.00 | ||
| | ||||
| Lacrymarosa Mastroberardino | 2019 | € 22,00 | ||
| Crateca Rosato | 2021 | €45.00 | ||
|
25.00 | |||
| | ||||
| Sudtirolo-Alto Adige | ||||
| Lagrein J,Hofstatter | 2013 | € 25,00 | ||
| | ||||
| Lagrein Kellerei Terlano | 2015 | € 25,00 | ||
| | ||||
| Toscana | ||||
| Bolgheri Giorgio Meletti | 2014 | € 25,00 | ||
| | ||||
| Cassiopea Poggio al Tesoro | 2016 | € 22,00 | ||
| | ||||
| SOF tOSCANA IGP | 2020 | € 45.00 | ||
| | ||||
| Sicilia | ||||
| Almerita Tasca D'Almerita | 2016 | € 40,00 | ||
| | ||||
| Francia | ||||
| Provenza | ||||
| manca | | |||
| | ||||

