x
Valle d'Aosta | ||||||||||
Piemonte | ||||||||||
| Barolo bersano riserva | 2008 | €150.00 | ||||||||
Barolo | ||||||||||
| Morlenasco | | R.Ratti | 1982 | svm | ||||||
Barbaresco | ||||||||||
| Gallina | La Spin ella | 1999 | €150.00 | |||||||
| Bricco Asili | Ceretto | 2000 | €180.00 | |||||||
| Bricco Asili Faset | Ceretto | 1990 | €250.00 | |||||||
Bricco Asili Faset | Ceretto | 1985 | €200.00 | |||||||
Langhe | ||||||||||
| Bric de Luv | Ca' Viola | 2000 | €52.00 | |||||||
Lombardia | ||||||||||
| Rosso Ca' del Bosco | Ca del Bosco | 2002 | €60.00 | |||||||
| Carmenero | Ca del Bosco | 1998 | €80.00 | |||||||
| Maurizio Zanella | Ca del Bosco | 1991 | ||||||||
| Rosso cell'annunziata de. a Gianni Brera | Bellavista | 1991 | ||||||||
| Maurizio Zanella | Ca del Bosco | 1997 | €130.00 | |||||||
| Maurizio Zanella | Ca del Bosco | 1996 | €110.00 | |||||||
| Maurizio Zanella | Ca del Bosco | 1988 | €150.00 | |||||||
Trentino Alto Adige | ||||||||||
| Lagrein | Hofstatter | 2016 | €32.00 | |||||||
| Lagrein | Faber riserva | Kellerei at Magdalena | 2011 | €60.00 | ||||||
| Merlot | Sicheneich | Kellerei at Magdalena | 2011 | €45.00 | ||||||
| Barthenau | Pinot nero | Hofstatter | 2014 | €110.00 | ||||||
| Teroldego | Faradoni | 2010 | €35.00 | |||||||
| Cabernet | Lafoa | Prod. Calterenzio | 2000 | €60.00 | ||||||
| Cab. Sauv. | Hofstatter | 2013 | €45.00 | |||||||
| Lagrein | Porphir | Terlano | 2008 | €50.00 | ||||||
| Pinot nero | Falkenstein | 2010 | €45.00 | |||||||
| Meczan | Pinot nero | Hofstatter | 2014 | €45.00 | ||||||
Friuli Venezia Giulia | ||||||||||
| Rosso | Miani | 2007 | €80.00 | |||||||
| Pinot Nero | Kellerei Terlan | 2018 | €60.00 | |||||||
| Rosso Gravner | Josko Gravner | 1988/95 | ||||||||
Veneto | ||||||||||
| La Grola | corvina, oseleta shirah | Allegrini | 2014 | €40.00 | ||||||
| Palazzo della Torre | Valpolicella | Allegrini | 2013 | €35.00 | ||||||
| Villa Giona | Allegrini | 2001 | €75.00 | |||||||
| Valpolicella Class. Sup. | Dal Forno | 2000 | €130.00 | |||||||
| La Paja | Allegrini | 2001 | €100.00 | |||||||
| Valpolicella classico | Allegrini | 2016 | €30.00 | |||||||
Amarone della Valpolicella | ||||||||||
| Classico | Allegrini | 2011 | €140.00 | |||||||
| Classico | Allegrini | 2013 | €120.00 | |||||||
Toscana | ||||||||||
| Mormoreto | Cabrano,mer,cab | Frescobaldi | 2007 | €70.00 | ||||||
| Le pergole torte | Montevertine | 1988 | €290.00 | |||||||
| Montevertine | Canaiolo,sangiovese | Az. Agr. Montevertine | 2002 | €70.00 | ||||||
| Mandrone | Sauvig, alicante,petit ver | Az. Agr. Lhosa | 2001 | €60.00 | ||||||
| Solaia | cabsauv,cabfran,sang. | Antinori | 2006 | €400.00 | ||||||
| Tignanello | sang., cab, sauv. | Antinori | 2015 | €MANCA | ||||||
| Giusto di Notri | merlot, cabrano | Az. Agr. Tua Rita | 2002 | €70.00 | ||||||
| Concerto di Monterufoli | sauvig, cabernet | Mazzei | 1993 | €210.00 | ||||||
| Ca' Marcanda | merlot, cab, sauv. | Gaia | 2000 | €85.00 | ||||||
| Il Futuro | Wilhelm | 1999 | €62.00 | |||||||
| | ||||||||||
Bolgheri superiore | ||||||||||
| Guado al Tasso | cab,sauv,merlot,pet verd. | Antinori | MANCA | €250.00 | ||||||
| Cont'Ugo Guado al Tasso | merlot | Antinori | 2021 | €90.00 | ||||||
| Ornellaia | Ten Ornellaia | 2020 | €450,00 | |||||||
| Ornellaia | Ten. Ornellaia | 2002 | €390.00 | |||||||
| Paleo | cabernet, franc. | Le Macchiole | 1998 | €175.00 | ||||||
Bolgheri | ||||||||||
| Sassicaia | Antinori | 1999 | €750.00 | |||||||
| Sassicaia | Ten. San Guido | 1999 | svm | |||||||
| Sassicaia | Ten. San Guido | 1987 | svm | |||||||
Sant'Antimo | ||||||||||
| Summus | sang,cab,sauv,shir | V.Banfi | 2011 | €60.00 | ||||||
| Summus | sang,cab,sauv,shir | V.Banfi | 1998 | €65.00 | ||||||
| Excelsus | sang,cab,sauv,shir | V.Banfi | 2010 | €60.00 | ||||||
| Excelsus | sang,cab,sauv,shir | V.Banfi | 1998 | €70.00 | ||||||
Nobile di Montepulciano | ||||||||||
| Asinone | sangiovese | Poliziano | 2013 | €75.00 | ||||||
Chianti Classico | ||||||||||
| Giorgio Primo | La Massa-Motta | 2008 | €160.00 | |||||||
| Giorgio Primo | La Massa-Motta | 2011 | €130.00 | |||||||
| L'Apparita | Cast. di Ama | 1997 | €195.00 | |||||||
| Ama | Cast. di Ama | 1997 | €175.00 | |||||||
| Castello di Ama | Vigneto Bellavista | Cast. di Ama | 1985 | €210.00 | ||||||
Brunello di Montalcino | ||||||||||
| Case Basse | sangiovese | Soldera | 2008 | €540.00 | ||||||
| Pietroso | sangiovese | Pietroso | 2017 | €90.00 | ||||||
| Pietroso riserva DOCG | sangiovese | Pietroso | 2016 | €210.00 | ||||||
| Pietroso rIserva DOCG | sangiovese | Pietroso | 2018 | €100.00 | ||||||
| Rosso di Montalcino Doc | sangiovese | Pietroso | 2020 | ,,€40.00 | ||||||
| Rosso di Montalcino doc | sangiovese | Pietroso | 2021 | €45.00 | ||||||
Umbria | ||||||||||
| Sagrantino | Nobile | A.Caprai | 2003 | €250.00 | ||||||
| Sagrantino Montefalco Docg 2019 | 25anni | A:Caprai | €155.00 | |||||||
Marche | ||||||||||
| Planet Waves | Le Terrazze | 2002 | €75.00 | |||||||
| Camerte | Fattoria La Monacesca | 2001 | €40.00 | |||||||
Rosso Piceno | ||||||||||
| Rubeo | Tenuta Rio Maggio | 2008 | €39.00 | |||||||
Rosso Conero | ||||||||||
| Visions of G. | Le terrazze | 2001 | €75.00 | |||||||
Puglia | ||||||||||
| Teresa manara | Negramaro | Cantele | 2011 | €35.00 | ||||||
Basilicata | ||||||||||
| Algianico del Vulture | Basilisco | 2010 | €40.00 | |||||||
Sicilia | mmm | |||||||||
| Etna | Guardiola | Tenuta delle terre nere | 2011 | €62.00 | ||||||
| Merlot | Siparium | S.Masciarelli | 2006 | €60.00 | ||||||
| Cabernet Sauv | Tasca d'Almerita | 2004 | €50.00 | |||||||
| Merlot Sito dell'Ulmo | Planeta | 2008 | €35.00 | |||||||
| Nero d'Avola | Santa Cecilia | Planeta | 2008 | €35.00 | ||||||
| Faro | nerello,capp,nocera,aci | Palari | 2007 | €55.00 | ||||||
| Rosso del soprano | nerello,capp,mascal,no | Palari | 2009 | €28.00 | ||||||
Sardegna | ||||||||||
| Marchese di Villamassima | Sella & Mosca | 1999 | €48.00 | |||||||
| Mantengja | Capichera | 2008 | €60.00 | |||||||
| Cissaje | Carignano in purezza | Capichera | 2010 | €45.00 | ||||||
| Korem | Argiolas | 2008 | €50.00 | |||||||

