Taurasi | ||
|
| | |
| | ||
| | ||
| | ||
| Taurasi riserva V;Q; Quintodecimo | 2018 | €290.00 |
| | ||
| Vigna quattro confini B.Ferrara | 2020 | € 70.00 |
| | ||
| Taurasi Vigna cinque querce salv Molettieri | 2016 | €78.00 |
| | ||
| Radici Mastroberardino | 2018 | € 65,00 |
| | ||
| Taurasi Vigna Andrea Romano Clelia | 2019 | €70.00 |
| | ||
| Taurasi Renonno Molettieri | 2017 | €75.00 |
| | ||
| Taurasi Vigna Grande Cerzito Quintodecimo | 2018 | €260.00 |
| | ||
| TaurasiVigna Grande Cerzito Quintodecimo | 2015 | € 280,00 |
| | ||
| AglianicoDi Prisco Docg - Di Prisco | 2019 | €30.00 |
| | ||
Irpinia | ||
| Aglianico Terra di Eclano Quintodecimo | | €110.00 |
| | ||
| Aglianico del taburno Bue APIS Cant Tab | 2011/2013 | €120.00 |
| | ||
| Aglianico Mastroberardino | 2019 | € 30,00 |
| | ||
| Aglianico vigna quattro confini Benito Ferrara | 2018 | € 35.00 |
| | ||
| Aglianico CAMPI TAURASINI Romano Clelia | | € 30.00 |
| | ||
| AgliaAcnico Cinque Querce Molettieri Salvatore | 2017 | € 35.00 |
| Aglianico del taburnoFontanavecchia | 2018 | €30.00 |
| Aglianico san michele campi taurasini | 2020 | €35.00 |
| | ||
| Aglianico Terra d'eclano Quintodecimo | | € manca |
| | ||
| Aglianico molettieri | | €35.00 |
| | ||
Ischia | ||
| | ||
| Crateca rosso | 2018/19 | €30.00 |
| | ||
Taburno | ||
| Delius Aglianico - Cant.del Taburno | 2013 | € 35,00 |
| | ||
| Bue Apis docg | 2004 | € 120,00 |
| | ||
Casertano | ||
| Terra di Lavoro aglianico piedirosso Galardi | 2014 | € 90,00 |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
Colli di Salerno | ||
| Montevetrano Montevetrano | 2014 | € 95,00 |
| | ||
| Grafnano Otto UVE | 2022 | €30.00 |
| | ||
Costa di Amalfi | ||
| Tramonti Tenuta SA.Sammarco | 2019 | € 26.00 |
| Ravello tenuta A:Sammarco | 2019 | €26.00 |
| | ||
| Furore rosso riserva Marisa Cuomo | 2019 | € 85.00 |
| | ||
| | ||
| | ||
Paestum | ||
| Kleos Maffini | 2019 | €45.00 |
| | ||
| Cenito Maffini | 2018 | € 65.00 |
| | ||

